Pilih Produk

PULSA REGULER

PULSA TRANSFER

TOKEN LISTRIK

TOP UP GAME

VOUCHER GAME

KUOTA TRI

KUOTA INDOSAT

KUOTA AXIS

  » AXIS DATA BRONET-15 H  » AXIS DATA VIP  » AXIS DATA BRONET OWSEM  » AXIS DATA BRONET  » AXIS DATA BRONET 3 H  » AXIS DATA BRONET 5 H  » AXIS DATA BRONET-60 H  » AXIS DATA BRONET 7 H  » AXIS V AAIGO NASIONAL  » AXIS V AIGO OWSEM NASIONAL  » AXIS V AIGO BB BOY SUMATRA  » AXIS VOUCHER AIGO OTT KETENGAN  » AXIS V AIGO JADETABEK  » AXIS V AIGO MINI NASIONAL  » Tampilkan Semua

KUOTA SMARTFREN

KUOTA XL

KUOTA TELKOMSEL

E-WALLET

TELPON DAN SMS

PPOB

Harga Kuota Axis

Jenis Produk Provider Nominal Harga Umum Harga Reseller Status
Kuota Axis AXIS DATA BRONET PAKET NELPON SEPUASNYA KE SESAMA AXIS 14HRPAKET NELPON SEPUASNYA KE SESAMA AXIS 14HR 325 225
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 1GB NAT/ 1.5GB BB/ 2GB BOY/ 2.5GB BBOY,1HR (NASIONABRONET 24JAM 1GB NAT/ 1.5GB BB/ 2GB BOY/ 2.5GB BBOY,1HR (NASIONA 4.070 3.970
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET MALAM 5GB NASIONAL 5HARI (00-06)BRONET MALAM 5GB NASIONAL 5HARI (00-06) 5.126 5.026
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 1GB NATIONAL/ 1.5GB BB/ 2GB BOY/ 2.5GB BBOY, 7HRBRONET 24JAM 1GB NATIONAL/ 1.5GB BB/ 2GB BOY/ 2.5GB BBOY, 7HR 9.250 9.150
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 500MB NATIONAL 30HRBRONET 24JAM 500MB NATIONAL 30HR 9.750 9.650
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 1.5GB NASIONAL, 30HRBRONET 24JAM 1.5GB NASIONAL, 30HR 13.374 13.274
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24 JAM 2GB NASIONAL + MLM 10GB 5HR (00-06)BRONET 24 JAM 2GB NASIONAL + MLM 10GB 5HR (00-06) 15.130 15.030
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 3GB NASIONAL, 30HRBRONET 24JAM 3GB NASIONAL, 30HR 23.314 23.214
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 5GB NASIONAL, 30HRBRONET 24JAM 5GB NASIONAL, 30HR 30.069 29.969
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 8GB NASIONAL, 30HRBRONET 24JAM 8GB NASIONAL, 30HR 43.579 43.479
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 10GB NASIONAL, 30HRBRONET 24JAM 10GB NASIONAL, 30HR 57.089 56.989
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 12GB NASIONAL, 30HRBRONET 24JAM 12GB NASIONAL, 30HR 57.089 56.989
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 12GB NASIONAL, 30HRBRONET 24JAM 12GB NASIONAL, 30HR 57.089 56.989
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 15GB NAT/ 22GB BB/ 28.5GB BOY/ 38GB BBOY,30HR NASIOBRONET 24JAM 15GB NAT/ 22GB BB/ 28.5GB BOY/ 38GB BBOY,30HR NASIO 65.250 65.150
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 20GB NAT/ 32GB BB/ 35GB BOY/ 38GB BBOY,30HRBRONET 24JAM 20GB NAT/ 32GB BB/ 35GB BOY/ 38GB BBOY,30HR 68.246 68.146
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 16GB NAT/ 25GB BB/ 28GB BOY/ 32GB BBOY,30HRBRONET 24JAM 16GB NAT/ 25GB BB/ 28GB BOY/ 32GB BBOY,30HR 68.555 68.455
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 25GB NASIONAL, 60HRBRONET 24JAM 25GB NASIONAL, 60HR 86.549 86.449
Kuota Axis AXIS DATA BRONET BRONET 24JAM 50GB NASIONAL, 60HRBRONET 24JAM 50GB NASIONAL, 60HR 134.549 134.449
Kuota Axis AXIS DATA BRONET OWSEM BRONET OWSEM 1GB+1GB(4G)+2GB(GAMES+MUSIK) 30 HARIBRONET OWSEM 1GB+1GB(4G)+2GB(GAMES+MUSIK) 30 HARI 16.559 16.459
Kuota Axis AXIS DATA BRONET OWSEM BRONET OWSEM 1GB+3GB(4G)+4GB(GAMES+MUSIK) 30 HARIBRONET OWSEM 1GB+3GB(4G)+4GB(GAMES+MUSIK) 30 HARI 28.139 28.039

uKonter Merupakan website dan aplikasi agen pulsa, kuota internet, token listrik, top up game, E-wallet dan PPOB. Pakai sendiri OK, Jual lagi bisa untung!

Metode Pembayaran